!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 02-04-2020 07:34

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
EUR 100 449.78 470.86 440.79 480.28 456.94
USD 100 410.90 430.40 402.69 439.01 417.01
CHF 100 424.57 444.83 416.07 453.73 432.36
GBP 100 508.79 533.56 498.61 544.23 515.88
CAD 100 289.92 303.91 284.12 309.99 293.80
AUD 100 249.71 261.93 244.72 267.16 253.38
HUF 10000 122.50 130.56 120.05 133.17 125.33
DKK 100 60.12 63.23 58.92 64.49 61.21
JPY 10000 380.24 403.92 372.64 412.00 388.03
NOK 100 39.52 41.72 38.73 42.55 40.04
SEK 100 40.82 43.07 40.00 43.94 41.74
CZK 100 15.68 18.36 15.37 18.73 16.71

Bieżąca

Select a date