!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 25-02-2021 07:37

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
EUR 100 435.27 465.61 426.56 474.92 451.76
USD 100 357.30 382.41 350.15 390.06 371.45
CHF 100 394.25 422.34 386.36 430.79 409.59
GBP 100 505.94 541.96 495.83 552.80 526.07
CAD 100 285.65 306.09 279.94 312.22 295.53
AUD 100 284.78 305.09 279.09 311.20 294.11
HUF 10000 119.97 130.10 117.57 132.70 125.75
DKK 100 58.47 62.69 57.30 63.95 60.75
JPY 10000 334.76 365.51 328.06 372.82 351.15
NOK 100 42.63 45.79 41.78 46.71 44.02
SEK 100 43.13 46.34 42.27 47.27 44.80
CZK 100 16.45 18.59 16.12 18.96 17.41

Bieżąca

Select a date