!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 09-02-2022 07:05

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
EUR 100 437.27 468.25 428.53 477.61 452.74
USD 100 382.71 409.95 375.06 418.15 396.93
CHF 100 413.64 443.46 405.37 452.33 429.73
GBP 100 518.58 556.02 508.21 567.14 537.92
CAD 100 301.31 323.16 295.28 329.63 312.96
AUD 100 273.85 293.72 268.37 299.59 283.22
HUF 10000 122.87 133.19 120.42 135.86 128.03
DKK 100 58.72 62.96 57.54 64.22 60.82
JPY 10000 328.95 359.31 322.37 366.50 344.03
NOK 100 43.31 46.60 42.45 47.53 45.22
SEK 100 41.83 44.93 40.99 45.83 43.47
CZK 100 17.42 19.62 17.07 20.01 18.71

Bieżąca

Select a date