!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 23-02-2022 08:15

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
EUR 100 439.03 470.33 430.25 479.74 454.16
USD 100 387.48 415.34 379.73 423.65 401.20
CHF 100 420.85 451.24 412.44 460.27 436.76
GBP 100 526.52 564.73 515.99 576.02 544.82
CAD 100 303.83 325.98 297.76 332.50 314.85
AUD 100 280.07 300.64 274.47 306.66 289.19
HUF 10000 122.87 133.19 120.42 135.86 127.16
DKK 100 58.96 63.29 57.78 64.56 61.04
JPY 10000 333.79 364.47 327.11 371.76 349.56
NOK 100 43.45 46.89 42.58 47.82 44.89
SEK 100 41.41 44.56 40.58 45.45 42.73
CZK 100 17.42 19.62 17.07 20.01 18.56

Bieżąca

Select a date