!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 01-04-2022 07:27

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
EUR 100 445.73 483.16 436.81 492.82 465.25
USD 100 402.85 436.71 394.79 445.44 418.01
CHF 100 435.61 472.48 426.90 481.93 452.07
GBP 100 528.79 573.57 518.21 585.05 548.42
CAD 100 322.22 349.66 315.77 356.65 333.79
AUD 100 301.06 326.79 295.04 333.32 312.51
HUF 10000 119.97 133.19 117.57 135.86 125.88
DKK 100 59.89 65.01 58.69 66.31 62.55
JPY 10000 324.11 361.38 317.63 368.60 342.15
NOK 100 45.71 49.74 44.80 50.73 48.06
SEK 100 42.74 46.57 41.89 47.50 45.04
CZK 100 17.42 20.65 17.07 21.06 19.03

Bieżąca

Select a date