
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 414.03 | 443.51 | 405.75 | 452.38 | 428.01 |
USD | 100 | 363.41 | 389.56 | 356.14 | 397.35 | 372.20 |
CHF | 100 | 441.19 | 473.87 | 432.37 | 483.34 | 459.19 |
GBP | 100 | 483.44 | 518.59 | 473.77 | 528.97 | 498.24 |
CAD | 100 | 262.61 | 281.70 | 257.36 | 287.33 | 269.36 |
AUD | 100 | 232.30 | 249.28 | 227.65 | 254.26 | 238.51 |
HUF | 10000 | 100.62 | 110.48 | 98.61 | 112.69 | 104.58 |
DKK | 100 | 55.39 | 59.47 | 54.28 | 60.66 | 57.33 |
JPY | 10000 | 253.49 | 277.74 | 248.42 | 283.30 | 264.87 |
NOK | 100 | 34.82 | 37.81 | 34.12 | 38.57 | 35.87 |
SEK | 100 | 37.72 | 40.98 | 36.97 | 41.80 | 38.98 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.09 |
PoprzedniaBieżąca