
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.62 | 439.65 | 402.40 | 448.44 | 425.24 |
USD | 100 | 349.55 | 374.41 | 342.56 | 381.89 | 362.69 |
CHF | 100 | 438.73 | 470.52 | 429.96 | 479.93 | 455.00 |
GBP | 100 | 476.25 | 510.85 | 466.73 | 521.07 | 492.58 |
CAD | 100 | 255.88 | 274.45 | 250.77 | 279.94 | 265.09 |
AUD | 100 | 228.57 | 245.08 | 224.00 | 249.99 | 235.43 |
HUF | 10000 | 102.56 | 111.51 | 100.50 | 113.74 | 106.39 |
DKK | 100 | 54.99 | 58.98 | 53.89 | 60.16 | 57.00 |
JPY | 10000 | 233.17 | 263.29 | 228.50 | 268.55 | 249.56 |
NOK | 100 | 34.38 | 37.34 | 33.69 | 38.08 | 35.76 |
SEK | 100 | 36.63 | 39.60 | 35.90 | 40.39 | 38.07 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.27 |
PoprzedniaBieżąca