
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.19 | 438.83 | 401.99 | 447.61 | 424.55 |
USD | 100 | 350.16 | 374.77 | 343.15 | 382.26 | 361.35 |
CHF | 100 | 438.95 | 470.39 | 430.17 | 479.79 | 453.70 |
GBP | 100 | 475.35 | 509.46 | 465.85 | 519.65 | 491.89 |
CAD | 100 | 255.85 | 274.12 | 250.73 | 279.60 | 264.81 |
AUD | 100 | 228.74 | 245.12 | 224.16 | 250.02 | 236.37 |
HUF | 10000 | 101.59 | 111.51 | 99.56 | 113.74 | 106.28 |
DKK | 100 | 54.94 | 58.85 | 53.85 | 60.03 | 56.91 |
JPY | 10000 | 235.10 | 258.13 | 230.40 | 263.29 | 247.17 |
NOK | 100 | 34.51 | 37.26 | 33.82 | 38.01 | 35.90 |
SEK | 100 | 36.57 | 39.46 | 35.84 | 40.25 | 38.06 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.22 |
PoprzedniaBieżąca