
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.45 | 439.89 | 403.22 | 448.68 | 425.69 |
USD | 100 | 355.42 | 380.17 | 348.31 | 387.77 | 366.59 |
CHF | 100 | 440.73 | 472.01 | 431.92 | 481.45 | 457.04 |
GBP | 100 | 472.82 | 506.17 | 463.36 | 516.30 | 489.81 |
CAD | 100 | 253.54 | 271.30 | 248.47 | 276.73 | 262.76 |
AUD | 100 | 233.30 | 249.77 | 228.64 | 254.77 | 241.26 |
HUF | 10000 | 104.49 | 113.58 | 102.40 | 115.85 | 108.57 |
DKK | 100 | 55.05 | 58.97 | 53.95 | 60.15 | 57.01 |
JPY | 10000 | 229.30 | 251.93 | 224.71 | 256.97 | 239.90 |
NOK | 100 | 35.23 | 37.88 | 34.52 | 38.64 | 36.61 |
SEK | 100 | 37.19 | 39.98 | 36.45 | 40.78 | 38.68 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.50 |
PoprzedniaBieżąca