Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 413.90 | 443.51 | 405.62 | 452.38 | 0.00 |
USD | 100 | 394.47 | 422.78 | 386.58 | 431.23 | 0.00 |
CHF | 100 | 443.87 | 476.36 | 434.99 | 485.89 | 0.00 |
GBP | 100 | 498.79 | 535.05 | 488.82 | 545.75 | 0.00 |
CAD | 100 | 280.78 | 301.16 | 275.16 | 307.18 | 0.00 |
AUD | 100 | 255.16 | 273.75 | 250.06 | 279.22 | 0.00 |
HUF | 10000 | 99.65 | 108.41 | 97.66 | 110.58 | 0.00 |
DKK | 100 | 55.44 | 59.52 | 54.33 | 60.71 | 0.00 |
JPY | 10000 | 260.26 | 284.97 | 255.05 | 290.67 | 0.00 |
NOK | 100 | 35.34 | 38.22 | 34.64 | 38.99 | 0.00 |
SEK | 100 | 35.72 | 38.55 | 35.01 | 39.32 | 0.00 |
CZK | 100 | 15.48 | 19.62 | 15.17 | 20.01 | 0.00 |
PoprzedniaBieżąca