
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 403.83 | 433.50 | 395.76 | 442.17 | 418.18 |
USD | 100 | 374.14 | 401.81 | 366.66 | 409.84 | 386.56 |
CHF | 100 | 423.05 | 454.87 | 414.59 | 463.97 | 438.00 |
GBP | 100 | 483.13 | 519.13 | 473.47 | 529.51 | 499.68 |
CAD | 100 | 261.40 | 280.91 | 256.17 | 286.53 | 268.79 |
AUD | 100 | 235.53 | 253.16 | 230.82 | 258.22 | 241.86 |
HUF | 10000 | 99.65 | 109.45 | 97.66 | 111.63 | 103.79 |
DKK | 100 | 54.07 | 58.14 | 52.99 | 59.30 | 56.05 |
JPY | 10000 | 246.71 | 270.52 | 241.78 | 275.93 | 258.28 |
NOK | 100 | 35.65 | 38.55 | 34.94 | 39.32 | 36.89 |
SEK | 100 | 37.21 | 40.29 | 36.47 | 41.09 | 38.67 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.76 |
PoprzedniaBieżąca