!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 31-10-2013 08:47:00

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
100 0 406.28 431.16 401.94 435.44 418.69
100 0 296.51 314.62 293.32 317.77 304.33
100 0 329.13 349.38 325.66 352.80 338.92
100 0 475.04 504.15 469.98 509.14 488.87
100 0 283.01 300.47 280.05 303.39 291.09
100 0 281.36 298.70 278.41 301.61 289.43
10000 0 138.12 146.81 136.76 148.16 142.56
100 0 54.47 57.80 53.89 58.38 56.13
10000 0 301.55 320.03 298.34 323.20 309.69
100 0 50.17 53.28 49.65 53.79 51.87
100 0 46.21 49.05 45.72 49.53 47.75
100 0 15.79 16.76 15.62 16.92 16.26

Bieżąca

Select a date