!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 28-11-2013 09:02:00

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
100 0 408.70 433.47 404.22 437.90 420.38
100 0 300.47 318.66 297.16 321.93 308.99
100 0 331.68 351.80 328.05 355.39 341.55
100 0 490.91 520.72 485.55 526.01 502.97
100 0 283.97 301.33 280.93 304.34 293.22
100 0 274.18 290.81 271.18 293.77 281.71
10000 0 136.52 144.98 135.11 146.37 140.66
100 0 54.79 58.13 54.20 58.71 56.36
10000 0 293.80 311.74 290.64 314.86 303.62
100 0 49.36 52.36 48.82 52.89 50.81
100 0 45.79 48.59 45.30 49.07 47.09
100 0 14.93 15.86 14.78 16.01 15.38

Bieżąca

Select a date