!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 03-12-2013 09:02:00

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
100 0 408.48 433.22 403.99 437.65 419.65
100 0 301.46 319.67 298.12 322.97 309.65
100 0 331.82 352.02 328.22 355.57 340.79
100 0 493.82 523.81 488.43 529.13 508.11
100 0 283.17 300.44 280.11 303.46 291.14
100 0 273.91 290.58 270.94 293.51 283.07
10000 0 134.51 142.79 133.10 144.19 138.75
100 0 54.76 58.07 54.15 58.67 56.25
10000 0 292.34 310.06 289.13 313.23 301.48
100 0 49.28 52.29 48.75 52.81 50.51
100 0 46.02 48.83 45.53 49.32 47.34
100 0 14.88 15.79 14.72 15.94 15.32

Bieżąca

Select a date