!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 04-12-2013 09:01:00

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
100 0 408.53 433.33 404.07 437.74 420.32
100 0 300.97 319.17 297.64 322.45 309.73
100 0 332.19 352.40 328.58 355.96 341.79
100 0 492.86 522.76 487.47 528.09 508.06
100 0 282.04 299.26 279.01 302.26 291.20
100 0 271.56 288.02 268.58 290.96 282.72
10000 0 135.02 143.38 133.62 144.76 138.80
100 0 54.76 58.10 54.17 58.68 56.34
10000 0 292.77 310.53 289.57 313.70 301.33
100 0 49.21 52.22 48.69 52.74 50.61
100 0 46.22 49.05 45.73 49.54 47.31
100 0 14.92 15.83 14.76 15.99 15.30

Bieżąca

Select a date