!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 05-12-2013 09:09:00

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
100 0 408.54 433.39 404.10 437.77 420.11
100 0 299.98 318.16 296.68 321.41 309.16
100 0 332.94 353.23 329.34 356.78 341.82
100 0 491.72 521.62 486.37 526.90 505.88
100 0 281.17 298.23 278.09 301.27 289.65
100 0 271.30 287.96 268.43 290.80 278.83
10000 0 135.33 143.82 133.98 145.14 139.07
100 0 54.77 58.10 54.17 58.69 56.32
10000 0 294.27 312.22 291.10 315.35 301.45
100 0 48.76 51.73 48.23 52.25 50.56
100 0 46.13 48.98 45.65 49.45 47.40
100 0 14.88 15.80 14.73 15.95 15.32

Bieżąca

Select a date