!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 06-12-2013 09:11:00

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
100 0 407.03 431.87 402.65 436.20 419.74
100 0 298.00 316.14 294.76 319.33 308.70
100 0 331.95 352.32 328.43 355.80 342.18
100 0 486.84 516.60 481.62 521.75 504.74
100 0 279.39 296.56 276.44 299.47 289.30
100 0 269.75 286.29 266.88 289.12 278.14
10000 0 134.63 143.02 133.26 144.36 138.92
100 0 54.57 57.89 53.98 58.47 56.27
10000 0 291.72 309.54 288.59 312.64 302.13
100 0 48.32 51.29 47.81 51.79 50.00
100 0 45.83 48.63 45.34 49.12 47.39
100 0 14.81 15.74 14.66 15.88 15.30

Bieżąca

Select a date