!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 11-12-2013 09:16:00

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
100 0 405.60 430.52 401.31 434.75 418.22
100 0 295.03 313.11 291.88 316.21 304.25
100 0 332.01 352.52 328.55 355.93 341.81
100 0 484.08 513.81 478.95 518.86 499.96
100 0 277.99 295.22 275.12 298.04 285.90
100 0 268.86 285.46 266.05 288.22 277.02
10000 0 134.37 142.79 133.03 144.11 138.94
100 0 54.36 57.71 53.79 58.27 56.06
10000 0 287.55 305.32 284.56 308.27 294.74
100 0 48.18 51.14 47.67 51.64 49.56
100 0 45.08 47.86 44.61 48.33 46.48
100 0 14.78 15.70 14.63 15.85 15.24

Bieżąca

Select a date