!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 12-12-2013 09:07:00

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
100 0 406.36 431.36 402.08 435.59 418.03
100 0 294.53 312.60 291.40 315.69 303.86
100 0 332.28 352.82 328.83 356.23 342.21
100 0 483.35 513.10 478.27 518.12 498.49
100 0 278.31 295.55 275.43 298.38 286.75
100 0 266.34 282.72 263.53 285.49 277.15
10000 0 133.95 142.46 132.67 143.72 138.59
100 0 54.47 57.82 53.89 58.38 56.03
10000 0 286.51 304.15 283.49 307.12 296.61
100 0 48.02 51.01 47.53 51.49 49.65
100 0 44.98 47.77 44.51 48.22 46.41
100 0 14.80 15.73 14.66 15.88 15.24

Bieżąca

Select a date