!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 26-02-2019 09:08

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
EUR 100 422.46 444.79 416.28 450.97 434.02
USD 100 372.31 391.95 366.84 397.42 382.41
CHF 100 371.97 391.64 366.53 397.08 382.67
GBP 100 489.44 515.30 482.27 522.46 500.25
CAD 100 281.80 296.69 277.67 300.81 291.41
AUD 100 266.31 280.40 262.42 284.29 273.95
HUF 10000 132.96 140.04 131.04 141.96 136.48
DKK 100 56.62 59.61 55.79 60.44 58.16
JPY 10000 335.93 353.68 331.01 358.60 345.47
NOK 100 43.17 45.45 42.54 46.08 44.57
SEK 100 39.91 42.02 39.33 42.60 41.04
CZK 100 16.47 17.35 16.24 17.59 16.92

Bieżąca

Select a date