!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 02-02-2021 07:42

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
EUR 100 434.65 467.11 425.96 476.46 451.37
USD 100 359.77 386.91 352.58 394.65 373.23
CHF 100 401.20 431.64 393.18 440.27 417.10
GBP 100 492.10 529.81 482.26 540.40 512.40
CAD 100 280.32 301.85 274.72 307.89 291.79
AUD 100 274.35 295.34 268.87 301.24 285.11
HUF 10000 121.91 132.16 119.47 134.80 126.58
DKK 100 58.38 62.89 57.21 64.15 60.69
JPY 10000 340.56 371.70 333.75 379.13 355.89
NOK 100 41.83 45.38 41.00 46.29 43.44
SEK 100 42.69 46.15 41.83 47.08 44.47
CZK 100 16.45 18.59 16.12 18.96 17.36

Bieżąca

Select a date