!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 04-04-2022 08:19

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
EUR 100 446.90 480.97 437.96 490.59 464.28
USD 100 404.38 435.46 396.29 444.17 419.78
CHF 100 436.44 470.11 427.71 479.51 454.31
GBP 100 530.29 571.42 519.68 582.84 551.14
CAD 100 323.07 348.25 316.61 355.22 335.84
AUD 100 303.50 327.23 297.43 333.77 315.38
HUF 10000 120.94 132.16 118.52 134.80 126.34
DKK 100 60.03 64.73 58.83 66.02 62.41
JPY 10000 327.98 358.28 321.42 365.44 342.47
NOK 100 46.14 49.90 45.22 50.90 47.85
SEK 100 43.05 46.61 42.19 47.54 44.87
CZK 100 17.42 20.65 17.07 21.06 19.06

Bieżąca

Select a date